Насосы центробежные ОПА, ОПБ, ОПД
Предназначены для перекачивания молока и сходных с ним по вязкости и химической активности пищевых продуктов.

Технические характеристики
| несамовсасывающие | самовсасывающие | |||||
| Г2-ОПА | Г2-ОПБ | 1Г2-ОПД | 2Г2-ОПД | НЦС-12-10 | 1Г2-ОПД | |
| Подача, м3/ч, (л/с) | 6,3 (1,8) | 10 (2,8) | 25 (7,1) | 50 (14,0) | 12 (3,5) | 25 (7,1) |
| Напор, м вод. ст. | 12,5 | 20 | 31 | 31 | 10 | 31 |
| Диаметр входных и выходных патрубков, мм | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 50 |
| Мощность, кВт | 0,75 | 1,5 | 5,5 | 11 | 1,1 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 480х250х390 | 480х250х390 | 780х290х690 | 725х350х425 | 520х230х520 | 825х365х690 |
| Температура продукта, оС | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Масса, кг, не более | 21 | 30 | 45 | 70 | 23 | 50 |


