Гомогенизатор OGA
Гомогенизатор марки OGA предназначен для гомогенизации сливочного масла на молочных заводах, комбинатах и холодильниках в линии расфасовки сливочного масла, получаемого способом сбивания. Гомогенизатор - машина роторного типа непрерывного действия.

Технические характеристики
| Производительность, кг/ч | 800-1600 |
| Регулирование производительности | бесступенчатое |
| Температура масла при загрузке,°C | |
| летом | 11-12 |
| зимой | 14-15 |
| Установленная мощность, kW | 18,1 |
| Масса, кг. | 900 |
Оборудование для молочной и масложировой промышленности

| Наименование оборудования | Технологическое назначение | Давле- ние МПа |
Производи- тельность |
Габариты: длина, ширина, высота, мм | Масса кг |
Мощн. двиг. кВт |
| Гомогенизатор К5-ОГ2А-250 | Гомогенизация | 20 | 250 л/час | 850*750*1300 | 425 | 2,2 |
| Гомогенизатор К5-ОГ2А-500 | молока и жидких | 20 | 500 л/час | 970*850*1090 | 330 | 4 |
| Гомогенизатор К5-ОГ2А-1,25 | молочных | 20 | 1250 л/час | 965*930*1400 | 780 | 11 |
| Гомогенизатор А1-ОГ2М-2,5 | продуктов (*1) | 20 | 2500 л/час | 1480*1110*1640 | 1610 | 18,5 |
| Гомогенизатор А1-ОГ2М | 20 | 5000 л/час | 1470*1120*1640 | 1685 | 37 | |
| Гомогенизатор К5-ОГА-10 | 20 | 10000 л/час | 1770*1500*1870 | 3350 | 75 | |
| Гомогенизатор А1-ОГ2С | Для плавленных сыров | 15 | 500 кг/час | 1300*900*1500 | 645 | 4 |
| Гомогенизатор Р2-КИК (ротор) | Фруктовые пюре, детское питание | 10000 л/час | 1100*1000*1800 | 750 | 30 | |
| Насос А1-ЖЛУ-5 | Перекачка и гомогенизация маргарина | 2,5 | 2-3,7 т/час | 1385*1185*1138 | 840 | 7,7 |
| Насос А9-КФЖ-5 | Перекачка жидких пищевых продуктов | 0,1 | 5 т/час | 600*300*400 | 45 | 1,5 |
| СДА-250 (суш.-дроб. агрегат) | Производство сухого молока | - | 250 кг/час | 4010*2180*2625 | 3700 | 10,5 |


