Пастеризационно-охладительные установки
для молочных продуктов
Установка теплообменная пластинчатая ВГ-15-ПОУ
Предназначена для термической обработки молока или сливок в закрытом тонкослойном потоке.
| Производительность, л/ час | 15 000 | ||||
| Перерабатываемый продукт | молоко | молоко обезжи-ренное | молоко на кефир | сливки 20% на сметану | молоко на творог |
| Температура продукта на входе, °С | +7...+8 | ||||
| Температура продукта на выходе к молокоочистителю, °С | +44...+46 | ||||
| Температура продукта на выходе к гомогенизатору, °С | 75-80 | - | 75-80 | 75-80 | - |
| Температура пастеризации, °С | 95+2 | 78+2 | 92+2 | 94+2 | 78+2 |
| Время выдержки продукта, с | 25 | 25 | 300 | 25 | 25 |
| Температура продукта на выходе, °С | 4 | 4 | +23...+50 | 30+2 | 30+2 |
| Теплоноситель: первичный вторичный | пар вода горячая | ||||
| Давление пара, МПа | 0,3 | ||||
| Расход пара на пастеризацию, кг/ч | 450 | ||||
| Температура горячей воды на пастеризацию, °С | +100...+105 | ||||
| Расход горячей воды на пастеризацию, л/ч | 15 000 | ||||
| Расход пара на подогрев на выходе, кг/ч | - | 250 | 105 | ||
| Температура горячей воды на подогрев на выходе, °С | - | +35...+60 | +35...+37 | ||
| Расход горячей воды на подогрев на выходе, л/ч | - | 5000 | |||
| Хладоноситель | ледяная вода | - | |||
| Температура ледяной воды на входе, °С | +2 | - | |||
| Расход хладоносителя, л/ч | 15 000 | - | |||
| Коэффициент регенерации, % | 82 | ||||
| Количество пластин П-0,36, Ст 321 по ASTM, ед. | |||||
| - в секции регенерации I | 71 | ||||
| - в секции регенерации II | 43 | ||||
| - в секции регенерации III | 29 | ||||
| - в секции пастеризации | 43 | ||||
| - в секции охлаждения | 85 | ||||
| Общее | 271 | ||||
| Марка РТИ | ИР-171 | ||||
| Объем продукта в теплообменнике, л | 355 | ||||
| Диаметр вх/вых патрубков, Ду, мм | 50 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | 4500х1300х2000 | ||||
| Масса, кг | 2400 | ||||
Установка теплообменная пластинчатая ВГ-5-ПОУ

Технические характеристики:
- Производительность, л/ч:5 000
- Начальная температура молока, С: +4:+6
- Температура молока на входе в нормализатор, С: 45 + 5
- Температура молока на входе в гомогенизатор, С: 70 + 5
- Конечная температура молока, С: +6
- Температура пастеризации, С: 93 + 1,5
- Время выдержки при температуре пастеризации, сек.:25 и 300
- Теплоноситель: первичный - пар, вторичный - горячая вода
- Давление пара, МПа:0,3
- Расход пара, кг/ч:115
- Начальная температура горячей воды, С: 100
- Расход горячей воды, л/ч:5 000
- Хладоноситель:ледяная вода
- Начальная температура хладоносителя, ?С:+3
- Количество пластин АГ-2кл (бесклеевое соединение РТИ) ст. 321 оп ASTM : 166
- Марка РТИ: EPDM
- Габаритные размеры, мм: 2750х1100х1600



