Автоматы расфасовочно-упаковочные

Технические характеристики
| ARM | PA1/1 | M6-AR2T | M6-AR1S | M6-AR2S | |
| Упаковываемый продукт | масло, мясной фарш |
масло, творог, мясной фарш |
творог | сладкая творожная масса | |
| Маса дозы, г. | 100-125 или 200-250 |
100-125 или 200-250 |
250 | 50 | 100 |
| Производительность, брик/мин. | 40-80 | 60-130 | до 85 | до 70 | до 85 |
| Габариритные размеры брикета, мм. | 100x75x37(29) 75x50x37(29) | 100x75x38(33) 75x50x38(33) | 100x75x37 | 50x37x30 | 75x50x29 |
| Упаковываемый материал | алюминиевая кашированая фольга или пергамент | ||||
| Наружный диаметр рулона, мм | до 400 | до 330 | до 400 | до 400 | до 400 |
| Ширина рулона, мм. | 238, 230 или 170, 188 |
238, 230 или 170, 188 |
238 | 135 | 170 |
| Толщина, мм. | 0,05 до 0,08 | 0,05 до 0,08 | 0,05 до 0,08 | 0,05 до 0,08 | 0,05 до 0,08 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм. | 2900х2490х1540 | 2850х2205х1560 | 2920х1470х1560 | 2920х1470х1560 | 2920х1470х1560 |
| Масса, кг. | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 |


